声明:专注 2024国考报名数据统计德州地区:211人报名,3人过审[截至15日16:00] 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.36 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
今天是2024国家公务员考试报名 第一天,报名时间:2023年10月15日8:00至10月24日18:00,为帮助各位考生报考,
德州中公教育 特整理:国考德州地区报名数据统计分析[截至15日16:00]。
扫码查询岗位统计

一、十大报考人数最多岗位
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局宁津县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110255003 | 3 | 山东省德州市宁津县 | 20 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局德州市德城区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110251005 | 2 | 山东省德州市德城区 | 16 |
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行德州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012006 | 2 | 山东省德州市 | 14 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局禹城市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110254003 | 2 | 山东省德州市禹城市 | 12 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 庆云河务局一级主任科员及以下 | 400110002019 | 1 | 山东省德州市庆云县 | 11 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局武城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110261003 | 3 | 山东省德州市武城县 | 10 |
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行德州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 1 | 山东省德州市 | 9 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局德州市德城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110251004 | 2 | 山东省德州市德城区 | 9 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局齐河县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110258003 | 1 | 山东省德州市齐河县 | 7 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局夏津县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110260003 | 2 | 山东省德州市夏津县 | 6 |
| 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 德州调查队业务科室一级科员 | 400110115021 | 2 | 山东省德州市 | 6 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 罗寨闸管理所一级主任科员及以下 | 400110002028 | 1 | 山东省德州市乐陵市 | 6 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 监督处(审计处)一级主任科员及以下 | 400110002005 | 1 | 山东省德州市 | 6 |
二、十大报考热门竞争岗位
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 招考报名比例 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 庆云河务局一级主任科员及以下 | 400110002019 | 1 | 山东省德州市庆云县 | 11 | 0 | 11.0 |
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行德州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 1 | 山东省德州市 | 9 | 0 | 9.0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局德州市德城区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110251005 | 2 | 山东省德州市德城区 | 16 | 0 | 8.0 |
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行德州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012006 | 2 | 山东省德州市 | 14 | 0 | 7.0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局齐河县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110258003 | 1 | 山东省德州市齐河县 | 7 | 0 | 7.0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局宁津县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110255003 | 3 | 山东省德州市宁津县 | 20 | 0 | 6.7 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局禹城市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110254003 | 2 | 山东省德州市禹城市 | 12 | 0 | 6.0 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 罗寨闸管理所一级主任科员及以下 | 400110002028 | 1 | 山东省德州市乐陵市 | 6 | 0 | 6.0 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 监督处(审计处)一级主任科员及以下 | 400110002005 | 1 | 山东省德州市 | 6 | 0 | 6.0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局德州市德城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110251004 | 2 | 山东省德州市德城区 | 9 | 0 | 4.5 |
三、目前无人报考岗位
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局德州市德城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110251002 | 3 | 山东省德州市德城区 | 0 | 0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局德州市德城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110251001 | 3 | 山东省德州市德城区 | 0 | 0 |
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行德州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012008 | 1 | 山东省德州市 | 0 | 0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局德州市陵城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110252003 | 2 | 山东省德州市陵城区 | 0 | 0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局德州市德城区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110251006 | 1 | 山东省德州市德城区 | 0 | 0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局齐河县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110258004 | 1 | 山东省德州市齐河县 | 0 | 0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局齐河县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110258002 | 1 | 山东省德州市齐河县 | 0 | 0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局临邑县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110257001 | 2 | 山东省德州市临邑县 | 0 | 0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局宁津县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110255002 | 1 | 山东省德州市宁津县 | 0 | 0 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局德州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146023001 | 1 | 山东省德州市 | 0 | 0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局山东德州运河经济开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110263003 | 2 | 山东省德州市德城区 | 0 | 0 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局武城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110261001 | 3 | 山东省德州市武城县 | 0 | 0 |
| 山东省气象局 | 山东省德州市平原市气象局 | 综合管理办公室四级主任科员及以下 | 400110016001 | 1 | 山东省德州市平原县 | 0 | 0 |
| 山东省气象局 | 山东省德州市武城市气象局 | 综合管理办公室四级主任科员及以下 | 400149017001 | 1 | 山东省德州市武城县 | 0 | 0 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 水闸管理局一级主任科员及以下 | 400110002026 | 1 | 山东省德州市 | 0 | 0 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 乐陵河务局一级主任科员及以下 | 400110002018 | 1 | 山东省德州市乐陵市 | 0 | 0 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 河湖管理处一级主任科员及以下 | 400110002004 | 1 | 山东省德州市 | 0 | 0 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 山东省德州市 | 0 | 0 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 400110002001 | 1 | 山东省德州市 | 0 | 0 |
| 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局德州黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110208001 | 1 | 山东省德州市齐河县 | 0 | 0 |
四、审核通过岗位
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局夏津县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110260001 | 2 | 山东省德州市夏津县 | 3 | 1 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局齐河县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110258001 | 1 | 山东省德州市齐河县 | 1 | 1 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局庆云县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110256002 | 2 | 山东省德州市庆云县 | 0 | 1 |

【2024国考报名数据统计德州地区:211人报名,3人过审[截至15日16:00]】相关岗位: